experiments and data processing. But overall on the
processing of data all subjects found an average
increase in alpha wave amplitude of about 20% due
to consuming soy peptides. An increase in the
average amplitude of each brain wave can be seen in
Figures 6-11. Of each wave, the most significant
increase was found in alpha waves, of course, this is
consistent with the results found in processing
individual data. However, other waves also
experienced an increase: waves: Tetha by 5.5%,
Betha 1 by 26%, Betha 2 by 33%, and Gamma by
44%, respectively. This increase does not illustrate
the dominance of increased brain activity, because
the basic amplitude is not as big as alpha waves
which is 31.2 micro volts while the base amplitude
of other waves is only less than 7 micro volts.
After processing raw data and filtering signals,
we obtain data from EEG spectra which produces a
formula resulting from the addition of brain waves
based on frequency. Figure 10 is a 2D comparison of
brain mapping based on the average power spectrum
between the before and after (5 minute and 1 hour)
comsumming soy peptide. The results show alpha
wave frequency activity is more dominant than other
wave frequencies. Alpha waves increased from the
condition of the pre-eye closure to the pre-eye
closure by 10 subjects, in subjects 10 / (S10)
experienced a significant increase from 18.46 -
67.69 uV ^ 2, from the state of fasting for ± 3 hours
until after the subject consume soybean. In the
condition of the pre-blindfold to close the eye after 1
hour after consuming soybean decreased by 5
subjects. Subject 2 / (S2) experienced a significant
decrease from 51.00 - 5.63 uV ^ 2.
Table 3: After 1 hours: Amplitude of each channels
of each brain wave.
Figure 5: Amplitude Average Comparison of Brain
Wave: Closed & Open Eyes and Pre, Pra, & After 1
Hours.
Table 4. An Average of the Brain Wave Amplitude
for All Subjcts in each Session (Pre, Pra, and After 1
Hours).
Figure 6: An Average of the Delta Apmlitude
% Hz % Hz % Hz % Hz % Hz % Hz
Fp2‐F8 32,81 1,46 8,61 3,91 7,02 7,32 2,1 13,92 3,39 24,41 2,67 32,47
F8‐T4 24,32 1,46 9,77 3,91 17,8 11,47 4,36 13,92 6,88 22,46 5,52 30,76
T4‐T6 18,97 1,46 6,79 3,91 39,08 11,47 3,06 14,16 4,39 22,22 2,2 31,25
T6‐O2 20,03 1,46 8,73 4,88 40,05 11,47 3,53 13,92 4,18 22,46 1,87 31,01
Fp1‐F7 32,2 1, 46 10,27 3,91 10,94 7,32 3,28 13,92 3,76 21,48 2,38 31,49
F7‐T3 24,91 1,46 10,69 3,91 19,23 11,47 4,5 19,78 7,14 19,78 4,66 30,03
T3‐T5 10,16 1,46 5,16 4,15 51,81 11,47 4,48 18,31 8,21 22,46 4,7 39,06
T5‐O1 9,97 1,46 7,2 3,91 61,16 11,47 3,58 13,92 5,08 22,71 2,51 30,27
Fp2‐F4 36,7 1, 46 11,4 3,91 9,52 7,32 3 15,63 4,06 20,51 2,65 32,47
F4‐C4 25,79 1,46 14,18 5,37 27,74 11,47 5,25 13,92 5,76 20,51 2,62 29,79
C4‐P4 17,35 1,46 9,05 3,91 48,72 11,47 4,12 13,92 4,75 22,46 1,76 31,01
P4‐O2 15,46 1,46 9,48 3,91 49,42 11,47 4,23 13,92 6 22,46 2,09 31,01
Fp1‐F3 36,8 1,46 11,27 3,91 9,35 7,32 3,11 14,65 3,73 21 2,08 29,79
F3‐C3 23,41 1,46 13,34 6 ,1 31,57 11,96 4,61 13,92 5,73 20,51 2,42 30,27
C3‐P3 14,76 1,46 7,18 3,91 54,28 11,47 3,74 13,92 5,36 23,19 1,66 30,27
P3‐O1 10,81 1,46 7,41 6,35 60,02 11,47 3,76 14,16 5,29 21,73 1,73 30,27
Fz‐Cz 22,97 1,46 13,16 6,1 24,38 11,96 4,06 13,92 4,84 19,78 2,68 30,03
Cz‐Pz 15,24 1,46 9,54 5,62 52 11,47 4,44 13,92 5,13 20,51 1,97 31,49
Average 21,81 1,46 9,62 4,53 34,12 10,60 3,85 14,65 5,20 21,70 2,68 31,26
Channels
Delta Theta A lpha Beta1 Beta2 Gamma
S
δθαβ1 β2 γδ θ αβ1 β2 γδ θ αβ1 β2 γ
S1 21,9 7,9 26,8 8,5 6,6 4,1 16,2 7,4 31,0 9,9 8,2 6,0 21,2 8,9 20,3 8,0 6,2 2,8
S2 23,5 8,1 14,7 3,3 4,4 2,4 16,4 7,1 19,9 5,5 9,9 9,4 17,8 4,9 11,8 2,7 4,2 2,8
S3 21,2 7,1 33,7 3,7 4,4 1,8 20,3 6,0 27,0 2,8 3,2 0,6 17,1 8,3 32,8 4,7 5,5 2,7
S4 17,5 12,9 47,1 4,7 3,8 2,1 17,8 11,4 48,1 4,1 3,1 1,6 16,5 12,0 45,0 3,7 2,4 1,3
S5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,4 5,7 11,7 7,1 7,4 7,8
S6 17,4 5,9 46,3 4,2 5,5 2,2 12,3 4,4 42,3 3,2 4,7 1,9 10,2 5,6 54,8 5,6 8,5 4,0
S7 19,5 7,0 29,1 3,8 5,0 3,2 17,3 6,4 35,4 4,2 5,8 3,9 14,4 5,6 36,5 4,3 5,7 3,3
S8 13,5 7,7 44,6 7,0 6,8 3,9 15,1 7,6 39,2 7,2 7,6 4,9 13,6 8,3 45,3 6,6 6,3 3,4
S9 10,6 7,2 63,8 4,4 3,6 1,9 10,7 7,4 62,1 3,7 3,1 1,7 10,2 5,5 57,3 3,8 3,3 2,0
S10 14,7 13,7 55,8 3,3 2,5 1,4 15,5 13,6 51,6 3,4 3,2 2,0 13,6 14,4 57,2 3,3 2,4 1,2
S11 25,6 8,0 24,5 3,4 5,4 4,2 23,4 9,0 31,1 3,5 5,0 2,7 21,8 9,6 34,1 3,8 5,2 2,7
S12 16,1 6,0 42,6 5,6 5,7 3,0 16,4 7,2 42,6 6,2 6,3 3,8 15,6 5,2 29,1 4,5 4,7 2,9
S13 14,6 9,1 35,7 4,4 7,8 3,7 12,0 6,4 24,0 3,3 5,7 2,9 13,7 7,7 28,8 3,8 6,6 1,7
S14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 5,9 36,0 7,1 9,3 6,1
S15 18,2 13,6 34,0 4,7 6,2 4,3 17,3 12,2 38,3 4,7 6,1 4,4 14,0 9,8 39,9 5,3 6,8 5,6
S16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 4,8 45,9 4,3 8,5 7,3
S17 21,7 9,2 31,9 3,6 3,8 3,6 20,6 7,4 25,1 2,3 2,1 2,0 18,3 9,1 36,6 3,5 3,1 3,3
Av.
15,1 7,3 31,2 3,8 4,2 2,5 13,6 6,7 30,5 3,8 4,3 2,8 15,1 7,7 36,7 4,8 5,6 3,6
Pre Pra After 1 Hour